Psilverhome白银之家

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
预估山煤国际2022年利润 A股纵横 rongy 2022-6-15 01682 rongy 2022-6-15 22:32
小而美的绝顶无烟煤之王-兰花科创 A股纵横 rongy 2022-6-15 01428 rongy 2022-6-15 22:30
为什么看能源煤炭还在半山腰-发表于2022.5.9 A股纵横 rongy 2022-6-14 01367 rongy 2022-6-14 22:28
拜登:俄罗斯要进攻了,黄金大涨,白银反弹 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2022-2-12 04892 jpm 2022-2-12 14:51
美国cpi 7.5,可能无奈3月加息50点,金银大跌 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2022-2-11 02008 jpm 2022-2-11 12:40
美国可能2年加息11次,金银受压 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2022-2-9 01703 jpm 2022-2-9 15:31
又白忙一场,美联鼠发言偏鹰,金银大跌 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2022-1-27 01326 jpm 2022-1-27 14:00
黄金坚挺,白银果然回落,竟和俄罗斯有关 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2022-1-25 01327 jpm 2022-1-25 15:20
诸葛亮:万事俱备,只欠东风 PhysicalSilver实物白银 jpm 2022-1-22 03027 jpm 2022-1-22 15:34
纳指大跌,道琼斯高位回落,加息预期仍不减 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2022-1-22 01526 jpm 2022-1-22 14:54
跟踪白银技术结构attach_img PaperSilver纸白银 唐朝 2022-1-20 04827 唐朝 2022-1-20 16:53
美联鼠加息成定局,白银昙花一现? RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2022-1-20 01713 jpm 2022-1-20 13:41
白银技术结构attach_img PaperSilver纸白银 唐朝 2021-12-20 21992 rongy 2021-12-25 13:45
欧元区通涨趋缓,白银回落 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-11-18 01954 jpm 2021-11-18 11:50
6.2%,美国通胀新高,金银冲高回落,石油大跌 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-11-11 01826 jpm 2021-11-11 01:58
中国ppi 13.5%,高于预期的12.3% RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-11-10 02716 jpm 2021-11-10 11:59
美国明年加息2次,预计不会超过0.75% RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-11-8 01930 jpm 2021-11-8 12:50
美国通过1.2万亿基建计划,黄金暴涨,铁矿石反弹 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-11-6 01843 jpm 2021-11-6 18:48
兴业银行和招行表示,即将关闭纸白银 PaperSilver纸白银 jpm 2021-11-5 02314 jpm 2021-11-5 18:29
美国明晨预计措辞强硬,黄金白银暴跌 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-11-3 11871 jpm 2021-11-4 14:11
意大利ppi 15.6%,可能会影响白银反弹 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-10-28 02386 jpm 2021-10-28 19:08
比特币创新高,白银会吗? RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-10-21 01943 jpm 2021-10-21 11:49
美联鼠有关人士:明年通涨预期2% RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-10-19 01843 jpm 2021-10-19 12:14
新西兰cpi大涨至4.9%,可能再次加息 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-10-18 01794 jpm 2021-10-18 12:25
美国削减qe,白银11月难过 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-10-16 01766 jpm 2021-10-16 19:13
美联鼠 11月削减qe可能性70%,白银大跌 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-9-14 01982 jpm 2021-9-14 20:26
德国cpi 继续保持3.9%,美国ppi8.3%,黄金白银大跌 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-9-11 22074 jpm 2021-9-12 13:44
耶伦:美债上限... 全世界:别演了 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-9-9 01863 jpm 2021-9-9 19:16
wss网友:虚拟币,股票,金属,在底部人们最少购买 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-9-6 01717 jpm 2021-9-6 19:32
疑惑,股市赚了钱,为什么更不敢花钱了?jpm:可以买白银 PhysicalSilver实物白银 jpm 2021-9-4 42617 jpm 2021-10-18 12:27
从2500到800,wss在线人数大幅下降 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-9-4 01688 jpm 2021-9-4 12:43
白银大涨接近25,美非农不尽如人意 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-9-4 02044 jpm 2021-9-4 11:07
博斯蒂克:10月缩减qe,白银黄金直升向上 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-8-29 02002 jpm 2021-8-29 12:02
白银跌破23美元平台,可能会考验18美元大关 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-8-21 11606 rongy 2021-8-22 18:58
今天亚盘的破位大家要小心 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 archer 2021-8-9 02166 archer 2021-8-9 17:19
非农利空金银 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-8-6 02081 rongy 2021-8-6 21:48
美联2号人物:一年后加息2次,白银瀑布 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-8-5 02058 jpm 2021-8-5 09:49
美国就业数据一塌糊涂,白银飙升 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-8-4 02201 jpm 2021-8-4 21:09
comex 减少80万盎司 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-8-4 02316 jpm 2021-8-4 14:36
澳大利亚通涨大幅改善,黄金白银早盘跳水 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-8-2 02007 jpm 2021-8-2 09:29
美国通涨数据趋缓,黄金下跌 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-7-31 01709 jpm 2021-7-31 09:30
plsv 增持了90万盎司白银 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-7-30 02166 jpm 2021-7-30 11:56
德国cpi 3.8%,震惊全球,黄金白银飙升 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-7-29 01929 jpm 2021-7-29 20:39
中国概念股大幅反弹,白银跃上25美元 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-7-29 01697 jpm 2021-7-29 08:54
COMEX 库存一天增加12亿 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-7-28 02402 rongy 2021-7-28 23:31
美股下跌,俄罗斯加息,黄金收复1800 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-7-28 01833 jpm 2021-7-28 10:26
全球股市暖风齐吹,黄金跌破1800 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-7-27 01553 jpm 2021-7-27 19:32
美国7月议息会议预计不变,承认有通涨 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-7-26 01976 jpm 2021-7-26 11:38
德国pmi指数大好,黄金白银跳水,美股新高 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-7-24 01744 jpm 2021-7-24 10:20
美申请失业金人数意外大增,美股低开上升,黄金收复1800 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 jpm 2021-7-23 01776 jpm 2021-7-23 09:44

Archiver|手机版|小黑屋|Psilverhome白银之家

GMT+8, 2025-5-2 20:24 , Processed in 0.046680 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部