[backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]自开始挤压以来,向PSLV添加了39,529,085 oz,或大约39,529 1000oz的银条。如果我们以COMEX期货合约(5 1000盎司/盎司)的价格来考虑的话,那是7,906张合约(我想知道招股说明书是否列出了采购来源。需要查询)。 日期 PSLV价格 PSLV库存(盎司)
1/15/2021 8.73 91,408,680
1/27/2021 8.76 91,408,680
1/28/2021 9.26 92,708,680
2021年1月29日 9.58 93,208,680
2/1/2021 10.41 99,608,676
2/3/2021 9.71 100,806,762
2/5/2021 9.69 102,059,998
2021年2月11日 9.81 104,562,183
2021年2月12日 9.81 105,962,183
2/26/2021 9.81 122,969,984
3/8/2021 9.08 126,274,482
3/26/2021 9.03 130,736,414
2021年3月29日 8.98 130,937,765 [backcolor=rgba(255, 255, 255, 0.8)]这就是我所拥有的。在2020年工作。从2020年1月到2020年12月增加了3000万盎司,因此2021年第一季度的4000万盎司的速度要快得多。哦,2018年和2019年大部分时间都是持平的。 日期 PSLV价格 PSLV库存(盎司)
1/29/2018 6.34 56,351,093
1/28/2019 5.56 55,938,726
2020年1月1日 6.63 60,223,809
2020年4月6日 5.58 66,074,268
5/8/2020 5.72 72,716,733
5/20/2020 6.28 75,847,720
5/29/2020 6.5 76,148,510
2020年8月7日 10.04 87,785,976
2020年10月23日 8.71 90,507,619
2020年11月24日 8.05 91,108,237
|