Psilverhome白银之家

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
百年通胀调整后的白银趋势图attach_img PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-29 02817 rongy 2021-5-29 23:13
Comex 周四又有 2.000,000 盎司移出已注册!attach_img RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-29 01305 rongy 2021-5-29 09:42
交付6月非活跃月的 2031份合同attach_img PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-28 01885 rongy 2021-5-28 16:43
美国造币厂:刚刚承认“全球白银短缺”-需求大于供应attach_img RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-28 01299 rongy 2021-5-28 14:06
白银价格滞后。对可再生能源的投资应该改变这种状况。 GoldandSilver黄金白银 rongy 2021-5-28 02101 rongy 2021-5-28 13:18
Comex总库存减少1,200,000盎司。摩根大通抽空60万attach_img RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-28 01300 rongy 2021-5-28 11:55
美国国会议员寻求对美国黄金储备进行全面审计 GoldandSilver黄金白银 rongy 2021-5-27 01743 rongy 2021-5-27 12:57
今年全球白银需求有望增长;价格可能会上涨30%以上 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-26 01443 rongy 2021-5-26 14:47
5.26-5.28 RAID已经开始attach_img RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-26 01587 rongy 2021-5-26 14:03
COMEX黄金下个月有大的交付 GoldandSilver黄金白银 rongy 2021-5-26 02176 rongy 2021-5-26 13:19
Comex减少已注册的2,500,000盎司,已累计减少25%attach_img PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-26 02208 rongy 2021-5-26 10:59
PSLV40万.oz盎司的价格购入,每盎司约28.40美元 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-26 01364 rongy 2021-5-26 08:58
白银空头处于艰难境地,退出困难,因实物银短缺已明显 GoldandSilver黄金白银 rongy 2021-5-25 01674 rongy 2021-5-25 17:08
5.25COMEX白银当月期权到期 PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-25 01951 rongy 2021-5-25 17:02
美国造币厂将新的摩根银元,25分钟内售出300,000盎司白银 PhysicalSilver实物白银 rongy 2021-5-25 01855 rongy 2021-5-25 16:57
PSLV 5月17日以每盎司29.53美元购买了70万OZ,溢价4.2% RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-18 31477 rongy 2021-5-25 13:26
SIL️SILVERRAID May26-28购买实物银attach_img PhysicalSilver实物白银 rongy 2021-5-24 01694 rongy 2021-5-24 13:29
这次与2011年50美元的前期很相似,观察历史重复的6个点attach_img PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-24 02048 rongy 2021-5-24 13:08
美国太阳能大发展需要大量白银 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-23 01504 rongy 2021-5-23 17:53
请大家关注白银SLV期权到期日-经常引发银行的大幅打压attach_img PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-22 01868 rongy 2021-5-22 23:19
白银市场曾试图在一周内突破28美元,28还是有压力attach_img GoldandSilver黄金白银 rongy 2021-5-22 01797 rongy 2021-5-22 14:47
来自珀斯铸币局的最新消息!他们在新闻稿中承认骗局attach_img PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-22 12651 rongy 2021-5-22 10:02
COMEX总库存减少130万attach_img RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-22 01334 rongy 2021-5-22 09:34
我们将看到纸黄金和纸白银市场的终结 GoldandSilver黄金白银 rongy 2021-5-21 02229 rongy 2021-5-21 16:18
JPM为什么必须完全保存COMEX?attach_img RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-21 01578 rongy 2021-5-21 10:19
PSLV资产达到40亿美元-2021年增加了5300万oz白银 PhysicalSilver实物白银 rongy 2021-5-20 01814 rongy 2021-5-20 22:56
银行家如何选择目标-现在可能是2650--SLV期权分析attach_img PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-20 02132 rongy 2021-5-20 21:03
到2030年印刷和柔性电子产品白银需求量预计将消耗6.15亿oz银 PhysicalSilver实物白银 rongy 2021-5-20 01954 rongy 2021-5-20 19:53
COMEX库存下跌近50万OZattach_img RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-20 01331 rongy 2021-5-20 15:43
美股即将到来的崩溃 PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-19 01845 rongy 2021-5-19 19:54
Comex保险库周一的提款-损失210万盎司attach_img RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-19 01608 rongy 2021-5-19 09:01
5月26日,新的silver RAID,让我们继续买实物银和PSLVattach_img PhysicalSilver实物白银 rongy 2021-5-18 02194 rongy 2021-5-18 23:25
黄金上行目标2450-2500attach_img GoldandSilver黄金白银 rongy 2021-5-17 02202 rongy 2021-5-17 23:36
LBMA临近尾声-巴塞尔协议3正在逐步规范LBMA RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-16 01931 rongy 2021-5-16 18:02
周五贵金属收盘积极 GoldandSilver黄金白银 rongy 2021-5-16 01811 rongy 2021-5-16 17:01
5.21的COMEX银现金结算-实际上COMEX违约了,是否理解实物不足attach_img PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-16 03590 rongy 2021-5-16 11:43
美国80年代至今的M1供应量,货币大放量attach_img RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-15 01767 rongy 2021-5-15 16:50
黄金OI继续剧烈上涨,配合期权,下周有望突破 PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-15 01640 rongy 2021-5-15 15:48
一篇以前的文章关于EFP GoldandSilver黄金白银 rongy 2021-5-15 01971 rongy 2021-5-15 10:13
全球央行增持黄金attach_img GoldandSilver黄金白银 rongy 2021-5-15 01839 rongy 2021-5-15 10:01
Comex仓库又下降了1,000,000盎司attach_img RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-15 01702 rongy 2021-5-15 09:25
2020年的总交付量超过了COMEX过去五年的黄金交付量 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-14 11682 rongy 2021-5-14 12:07
波兰银币和银条短缺的迹象-德国、荷兰同样的情况 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-14 01512 rongy 2021-5-14 11:09
英国皇家造币厂预计白银需求量将增加540% PhysicalSilver实物白银 rongy 2021-5-14 01496 rongy 2021-5-14 10:11
有人购买了MAR21合约(5,000盎司)并在5月才交付attach_img PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-13 01565 rongy 2021-5-13 14:23
摩根大通的犯罪企业欺骗行为-故意增加了不存在的1.24亿oz银attach_img PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-13 01930 rongy 2021-5-13 10:25
Comex注册的股票仍在流血...今天流出210万盎司attach_img RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-13 01334 rongy 2021-5-13 09:34
是否有证据表明Comex已过渡到仅改组纸张来争夺最后的白银 RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-13 01423 rongy 2021-5-13 00:54
LBMA对白银库存创纪录的虚假陈述误导了市场 PaperSilver纸白银 rongy 2021-5-12 01976 rongy 2021-5-12 13:08
PSLV每盎司28.05美元的价格购买20 万OZattach_img RedditWallstreetSilver华尔街银见闻 rongy 2021-5-12 01410 rongy 2021-5-12 10:07

Archiver|手机版|小黑屋|Psilverhome白银之家

GMT+8, 2025-5-2 20:49 , Processed in 0.036104 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部