Psilverhome白银之家

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
作者 回复/查看 最后发表
拜登:俄罗斯要进攻了,黄金大涨,白银反弹 jpm 2022-2-12 04892 jpm 2022-2-12 14:51
美国cpi 7.5,可能无奈3月加息50点,金银大跌 jpm 2022-2-11 02011 jpm 2022-2-11 12:40
美国可能2年加息11次,金银受压 jpm 2022-2-9 01705 jpm 2022-2-9 15:31
又白忙一场,美联鼠发言偏鹰,金银大跌 jpm 2022-1-27 01329 jpm 2022-1-27 14:00
黄金坚挺,白银果然回落,竟和俄罗斯有关 jpm 2022-1-25 01328 jpm 2022-1-25 15:20
纳指大跌,道琼斯高位回落,加息预期仍不减 jpm 2022-1-22 01528 jpm 2022-1-22 14:54
美联鼠加息成定局,白银昙花一现? jpm 2022-1-20 01715 jpm 2022-1-20 13:41
欧元区通涨趋缓,白银回落 jpm 2021-11-18 01957 jpm 2021-11-18 11:50
6.2%,美国通胀新高,金银冲高回落,石油大跌 jpm 2021-11-11 01827 jpm 2021-11-11 01:58
中国ppi 13.5%,高于预期的12.3% jpm 2021-11-10 02719 jpm 2021-11-10 11:59
美国明年加息2次,预计不会超过0.75% jpm 2021-11-8 01932 jpm 2021-11-8 12:50
美国通过1.2万亿基建计划,黄金暴涨,铁矿石反弹 jpm 2021-11-6 01846 jpm 2021-11-6 18:48
美国明晨预计措辞强硬,黄金白银暴跌 jpm 2021-11-3 11873 jpm 2021-11-4 14:11
意大利ppi 15.6%,可能会影响白银反弹 jpm 2021-10-28 02387 jpm 2021-10-28 19:08
比特币创新高,白银会吗? jpm 2021-10-21 01945 jpm 2021-10-21 11:49
美联鼠有关人士:明年通涨预期2% jpm 2021-10-19 01846 jpm 2021-10-19 12:14
新西兰cpi大涨至4.9%,可能再次加息 jpm 2021-10-18 01796 jpm 2021-10-18 12:25
美国削减qe,白银11月难过 jpm 2021-10-16 01769 jpm 2021-10-16 19:13
美联鼠 11月削减qe可能性70%,白银大跌 jpm 2021-9-14 01984 jpm 2021-9-14 20:26
德国cpi 继续保持3.9%,美国ppi8.3%,黄金白银大跌 jpm 2021-9-11 22076 jpm 2021-9-12 13:44
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Psilverhome白银之家

GMT+8, 2025-5-2 22:12 , Processed in 0.027342 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块