Psilverhome白银之家

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

PaperSilver纸白银 今日: 0|主题: 109|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
LBMA对白银库存创纪录的虚假陈述误导了市场 rongy 2021-5-12 01976 rongy 2021-5-12 13:08
重磅炸弹:LBMA高估了伦敦白银持有量3,300吨。 attach_img rongy 2021-5-11 21695 rongy 2021-5-11 13:50
技术分析白银 新人帖 attach_img 唐朝 2021-5-9 11998 archer 2021-5-10 14:17
CFTC为什么帮助抑制白银期货价格? attach_img rongy 2021-5-8 01942 rongy 2021-5-8 10:14
CFTC的回复-对于白银空头操纵的指控 rongy 2021-5-7 01609 rongy 2021-5-7 14:55
CFTC主席公开描述了他在第一次突袭后如何操纵白银价格... rongy 2021-5-6 01833 rongy 2021-5-6 23:38
COMEX库存减少310万oz rongy 2021-5-5 01601 rongy 2021-5-5 10:05
白银目标指向100美元/oz,现在26-27美元间,至少4倍空间 attach_img archer 2021-5-4 01972 archer 2021-5-4 13:11
5月前三天总交割量3068万oz attach_img rongy 2021-5-4 11544 archer 2021-5-4 12:52
CFTC为什么帮助抑制白银期货价格? rongy 2021-5-3 01682 rongy 2021-5-3 12:23
2020/2021年白银EFP图表-当EFP少时意味着伦敦实物不足 attach_img rongy 2021-5-2 01831 rongy 2021-5-2 11:17
COT报告有7.73亿左右卖空,如果5月10%交付,则7730万对应1.21亿 attach_img rongy 2021-4-10 21805 rongy 2021-5-1 12:05
牢记2011年5月1日对白银多头的大屠杀 attach_img rongy 2021-4-29 21599 dadada329 2021-4-29 17:48
白银今年短期目标35-39美元 attach_img rongy 2021-4-27 01629 rongy 2021-4-27 19:01
对比1970年代的白银突破5-50美元10倍空间 attach_img rongy 2021-4-26 02017 rongy 2021-4-26 18:30
DOW指数与白银的比例,银需要涨50倍才能追平70年代 attach_img rongy 2021-4-23 01861 rongy 2021-4-23 17:00
CFTC门前的抗议,将来会有成千上万的人加入抗议 attach_img rongy 2021-4-22 01835 rongy 2021-4-22 11:56
银的未平仓头寸急剧下降,预示可能出现巨大反弹 attach_img rongy 2021-4-20 01574 rongy 2021-4-20 21:41
COT白银报告-2021年4月16日(金银银行增加空头头寸) attach_img rongy 2021-4-19 01544 rongy 2021-4-19 16:31
白银-在过去的10个月中的趋势线,是否会再次达到上延29左右 attach_img rongy 2021-4-18 01937 rongy 2021-4-18 11:54
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Psilverhome白银之家

GMT+8, 2025-5-2 22:32 , Processed in 0.030261 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块